KI Empfehlungsindex / Marburg / Tischler
Welche Tischlereien und Schreinereien in Marburg empfiehlt die KI?
Wir haben ChatGPT, Perplexity, Claude und Gemini am 20.11.2026 je fünf Fragen gestellt. 61 Betriebe wurden genannt. Hier steht, wer wie oft genannt wurde und worauf sich die Antworten stützen.
Genannte Betriebe
Gezählt wird, in wie vielen der 18 Antworten ein Betrieb vorkommt. Eine Nennung ist keine Bewertung durch uns. Die Reihenfolge folgt nur der Zahl der Nennungen.
| Betrieb | Nennungen | Genannt von | |
|---|---|---|---|
| Justus Keller GmbH & Co. KG | 9 von 18 | ChatGPT 1Gemini 3Perplexity 3Claude 2 | |
| Tischlerei Frank Stengel | 9 von 18 | Gemini 4Perplexity 2Claude 1ChatGPT 2 | |
| Schreinerei & Innenausbau Schmitz GmbH | 8 von 18 | Claude 2ChatGPT 3Gemini 3 | |
| Holzmanufaktur Becker e.K. | 6 von 18 | Claude 2Gemini 3ChatGPT 1 | |
| Schreinerei Obermann / Hans-Gerhard Kaiser | 5 von 18 | Claude 3ChatGPT 1Perplexity 1 | |
| Schreinerei Matthias Maurer | 4 von 18 | Perplexity 4 | |
| Guido Heinrich Textor e.K. | 3 von 18 | Gemini 1Perplexity 2 | |
| Hans-Jürgen Becker – Dein Tischler, Montagen & Einbauküchen | 3 von 18 | ChatGPT 3 | |
| Paulo Schmitz Holzdesign | 3 von 18 | Perplexity 3 | |
| EYVA.life LLC | 3 von 18 | Perplexity 3 | |
| Tipps zur Auswahl | 3 von 18 | Claude 3 | |
| Textor G. Heinrich | 2 von 18 | Claude 1Gemini 1 | |
| Meine erste Wahl für Einbauschränke | 2 von 18 | ChatGPT 1Perplexity 1 | |
| S&S GbR | 2 von 18 | ChatGPT 2 | |
| Hendrik Bruder Tischlerei | 2 von 18 | ChatGPT 2 | |
| DL Lauk | 2 von 18 | Perplexity 2 | |
| ISG | 2 von 18 | Perplexity 2 | |
| Schreinerei Oliver Gorr | 2 von 18 | Perplexity 2 | |
| Schreinerei & Bestattungen Heuser | 2 von 18 | Claude 2 | |
| Schreinerei Bruder | 2 von 18 | Gemini 2 | |
| Tipps für die Anfrage | 2 von 18 | Gemini 2 | |
| Betriebe direkt in Marburg | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Gut bewertete Betriebe im Umland (laut Houzz) | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Für ökologisches Bauen | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Gute Alternativen je nach Auftrag | 1 von 18 | ChatGPT 1 | |
| Meine Kurzempfehlung | 1 von 18 | ChatGPT 1 | |
| Weitere Betriebe aus den Verzeichnissen | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Peter Fus + Sohn Möbelwerkstätte und Innenausbau GmbH | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Sitz | 1 von 18 | ChatGPT 1 | |
| Spezialisierung | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Standort | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Julian Walbeck (Hinner Hoob ÖkoBau / Schreinerei) | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Grobe Maße & Fotos | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Innenleben überlegen | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Vor-Ort-Aufmaß | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Holzbaustelle, Paul Durrant-Wedekind | 1 von 18 | Perplexity 1 | |
| Empfehlenswerte Betriebe in Marburg und nahem Umland | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Profil | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Stärke | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Schreinerei Konrad Pfeffer | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Standardmaße vs. Sondermaße | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Altbau | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Kostenvoranschlag | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Betriebe aus der Suche | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Noll Schreinerwerkstätten | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Lerch Türen GmbH | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Bassfeld GmbH & Co. KG | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Konstruktion Christian Preuth | 1 von 18 | Claude 1 | |
| So findest du den passenden Betrieb | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Meine Kurz-Einschätzung | 1 von 18 | ChatGPT 1 | |
| Schwerpunkte | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Feedback | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Schreinerei Syring (Marburg / Umgebung) | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Empfehlenswerte Betriebe im direkten Umland (wenige Kilometer entfernt) | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| Die Holzwirtschaft / Bertram | 1 von 18 | Gemini 1 | |
| KCP Tischler und Schreiner | 1 von 18 | Perplexity 1 | |
| Betriebe aus dem Umland (Houzz) | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Schreinerei Linker (Stadtallendorf) | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Schreinerei Kesting (Waldeck) | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Tischlerei Maul | 1 von 18 | Claude 1 | |
| Weitere Betriebe mit Bewertungen | 1 von 18 | Claude 1 |
Der Markt vor Ort: Tischlereien und Schreinereien in Marburg bei Google Maps
Einträge zeigt Google Maps für „Tischler Marburg“
ohne eigene Webseite (5 ganz ohne, 0 nur mit Facebook, Instagram, Baukasten oder Verzeichnis)
der von der KI genannten Betriebe stehen auch in dieser Maps Liste
Sterne im Schnitt, die Hälfte der Betriebe hat bis zu 9 Bewertungen
Gezählt am 20.11.2026 über die Schnittstelle von DataForSEO (Google Maps, Deutschland, Deutsch). Google zeigt nicht jeden Betrieb einer Stadt, die Zahl ist die Liste, die Suchende sehen. Ein Betrieb ohne eigene Webseite hat bei KI Assistenten wenig, worauf sie sich stützen können.
Auf diese Quellen stützen sich die Antworten
Seiten, die in den Antworten als Beleg verlinkt waren. Zahl der Antworten, in denen die Seite vorkommt.
| Quelle | Antworten | Von |
|---|---|---|
| dasoertliche.de | 11 | PerplexityClaudeGemini |
| my-hammer.de | 10 | ChatGPTPerplexityClaude |
| tischler-schreiner.org | 8 | PerplexityGemini |
| gelbeseiten.de | 7 | PerplexityGeminiClaude |
| trustlocal.de | 6 | PerplexityGeminiChatGPT |
| schreinereischmitz.de | 6 | ClaudeChatGPTGemini |
| stengel-tischlerei.de | 6 | ChatGPTGemini |
| schreiner-tischler.de | 5 | PerplexityGeminiClaude |
| houzz.de | 5 | ClaudeChatGPTGeminiPerplexity |
| 11880-tischler.com | 3 | Gemini |
| provenexpert.com | 2 | ChatGPT |
| kennstdueinen.de | 2 | ChatGPT |
| hinnerhoob.de | 2 | ClaudeGemini |
| ortsdienst.de | 2 | Perplexity |
| becker-holzmanufaktur.de | 2 | Gemini |
So messen wir
Methode: Jede der fünf Fragen geht an 4 Assistenten mit eingeschalteter Websuche (ChatGPT mit gpt-5.5, Perplexity mit sonar, Claude mit claude-sonnet-5-5, Gemini mit gemini-3.8-flash), abgefragt über die Schnittstelle von DataForSEO ohne Anmeldung und ohne Standort. Aus jeder Antwort lesen wir die genannten Betriebe aus und zählen sie. Verschiedene Schreibweisen desselben Betriebs fassen wir zusammen.
Antworten schwanken. Dieselbe Frage bringt am nächsten Tag oft andere Namen, und im eigenen Konto mit Standort und Verlauf antwortet ein Assistent anders als hier. Der Index zeigt deshalb eine Momentaufnahme. Wir messen jeden Monat neu.
Gestellt wurden diese Fragen:
- bester Schreiner in Marburg
- Welche Tischlerei in Marburg empfiehlst du?
- Ich möchte einen Einbauschrank nach Maß in Marburg anfertigen lassen, welchen Schreiner kannst du empfehlen?
- Tischler Marburg für neue Innentüren, welche Firma ist gut?
- Welche Schreinereien in Marburg haben die besten Bewertungen?
Messung vom 20.11.2026, 18 Antworten. Nächste Messung Anfang Dezember 2026. Sie sind genannt und möchten nicht in der Liste stehen? Eine Mail an hallo@websiteradius.de genügt.
Eine Webseite, die bei Google und KI Assistenten gefunden wird. 149 Euro im Monat netto, die Texte schreiben wir.
Angebot ansehenIhr Betrieb ist nicht dabei?
Der Check zeigt Ihnen in einer Minute, ob die KI Sie in Ihrem Ort nennt und woran es liegt, wenn nicht.